(资料图片)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,陕西金叶因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。陕西金叶当日收报5.92元,涨跌幅10.04%,偏离值10.95%,换手率8.75%,成交额3.9亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 10197.34 | 7.87 | 10189.47 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1587.25 | 0 | 1587.25 |
3 | 中信证券东阳吴宁西路营业部 | 1223.21 | 0.12 | 1223.09 |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 998.46 | 0 | 998.46 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 954.15 | 7.67 | 946.48 |
合计 | - | 14960.41 | 15.66 | 14944.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券安徽分公司 | 3.6 | 396.33 | -392.72 |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 66.9 | 356.63 | -289.73 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 97.36 | 355.71 | -258.34 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 134.6 | 308.21 | -173.61 |
5 | 平安证券济南解放路营业部 | 15.12 | 265.97 | -250.84 |
合计 | - | 317.58 | 1682.85 | -1365.24 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: